Description
PREMIJUM CRNGORSKI PROIZVOD
Suvi goveđi ramstek
Specifikacija
deklaracija proizvoda
| Info | % | |
|---|---|---|
| Sastojci: | ||
| - juneće meso I i II kategorije | 65% | |
| - juneće masno tkivo | 20% | |
| - voda, kuhinjska so, začini, glukozni sirup, ekstrakti začina, | ||
| - dekstroza stabilizator (E451), , pojačivač okusa (E 621), antioksidant (E 315), konzervans (E 250). | ||
| Sadržaj proteina mesa | min.12% | |
| Skladištiti na temperaturi | od 0 do +4°C | |
- Proizvedeno u Crnoj Gori - Proizvod je spreman za konzumaciju. - Potrebno je odstraniti omotač prije konzumacije. - Proizvodi: Šahović company, Kuće Rakića bb, 81110 Podgorica.
Nutritivne vrijednosti
Hranjive vrijednosti na 100g proizvoda
| Energija | % | |
|---|---|---|
| Kalorije: 300kcal | kJ: 1263kJ | |
| Masti 25.8g | 25.8% | |
| -od kojih zasićene masne kiseline 15.7g | 15.7% | |
| Ugljeni hidrati | 4.4g | |
| -od kojih šećeri | 1.50g | |
| Proteini | 13.7g | |
| So | 2.30g | |
* Preporučeni dnevni unos iznosi 2.000 kalorija. Vaše dnevne vrednosti mogu biti veće ili niže u zavisnosti od vaših potreba za kalorijama.
PREMIJUM CRNGORSKI PROIZVOD
Suvi goveđi ramstek